Türkiye araba rotaları haritası
12 rota, 5.627 kilometre, 35 il. Hepsinin durakları OpenStreetMap'ten, mesafeleri gerçek güzergâh üzerinden.
Koyu iller birden fazla rotanın geçtiği illerdir. 46 il henüz hiçbir rotada yok — yeni rotalar eklendikçe bu sayı düşecek.
Rotalar, uzundan kısaya
| Rota | Bölge | Mesafe | Sürüş | Gün | Durak | Zorluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğu Ekspresi Güzergâhı | Doğu Anadolu | 1.073 km | 14 sa 21 dk | 7 | 5 | Orta |
| Ege Sahil Yolu | Ege | 794 km | 11 sa 35 dk | 8 | 8 | Kolay |
| Doğu Anadolu Yüksek Yolu | Doğu Anadolu | 776 km | 10 sa 22 dk | 6 | 6 | Zorlu |
| Güneydoğu Tarih Hattı | Güneydoğu Anadolu | 575 km | 6 sa 46 dk | 7 | 6 | Orta |
| Karadeniz Sahil Yolu | Karadeniz | 497 km | 7 sa 12 dk | 6 | 8 | Kolay |
| Göller Bölgesi | Akdeniz | 407 km | 6 sa 46 dk | 4 | 5 | Kolay |
| Karadeniz Yaylaları | Karadeniz | 318 km | 4 sa 31 dk | 6 | 6 | Zorlu |
| Nemrut ve Fırat | Güneydoğu Anadolu | 293 km | 4 sa 4 dk | 4 | 5 | Orta |
| Likya Kıyısı | Akdeniz | 277 km | 4 sa 23 dk | 6 | 7 | Orta |
| Kuzey Ege ve Kaz Dağları | Ege | 234 km | 3 sa 12 dk | 5 | 5 | Kolay |
| Frigya Vadisi | İç Anadolu | 225 km | 3 sa 18 dk | 4 | 5 | Orta |
| Kapadokya Halkası | İç Anadolu | 158 km | 2 sa 50 dk | 4 | 6 | Kolay |
Rotaların geçtiği iller
- Artvin 2 rota
- Erzurum 2 rota
- İzmir 2 rota
- Muğla 2 rota
- Rize 2 rota
- Şanlıurfa 2 rota
- Trabzon 2 rota
- Adıyaman 1 rota
- Afyonkarahisar 1 rota
- Ağrı 1 rota
- Aksaray 1 rota
- Ankara 1 rota
- Antalya 1 rota
- Aydın 1 rota
- Balıkesir 1 rota
- Batman 1 rota
- Bitlis 1 rota
- Burdur 1 rota
- Çanakkale 1 rota
- Diyarbakır 1 rota
- Erzincan 1 rota
- Eskişehir 1 rota
- Gaziantep 1 rota
- Giresun 1 rota
- Isparta 1 rota
- Kars 1 rota
- Konya 1 rota
- Kütahya 1 rota
- Mardin 1 rota
- Muş 1 rota
- Nevşehir 1 rota
- Ordu 1 rota
- Samsun 1 rota
- Sivas 1 rota
- Van 1 rota